比重計 > 10度間ボーメ計


           転がらない角型透明ケース入り
 10度間ボーメ計(重ボーメ度浮ひょう)
検定付(取引証明用)は\630(税込)UPです。
メーカー校正品(トレサビリティ書類)はお問い合わせください。
ケースは透明で耐薬品性に優れたPPケース。
  (ポリプロピレン)
紙を使わないでリサイクル可能なエコケース。
ご希望の方には紙筒ケースも用意しております。


 仕様
大形10度間ボーメ計(重ボーメ計)→全長300mm
製品No. 製品仕様 価格(税込)  ANDOKEIKI
校正証明書付(3点)
価格(税込)
JCSS校正品(3ポイント)
校正証明書付価格(税込)
No. 測定範囲 目盛
LB10-01 0〜10 0.1 \3,300(\3,465) \19,300(\20,265)  \60,000(\63,000)
LB10-02 10〜20 0.1 \3,300(\3,465)  \19,300(\20,265)  \60,000(\63,000)
LB10-03 20〜30 0.1 \3,300(\3,465)  \19,300(\20,265)  \60,000(\63,000)
LB10-04 30〜40 0.1 \3,300(\3,465)  \19,300(\20,265)  \60,000(\63,000)
LB10-05 40〜50 0.1 \4,500(\4,725) \20,500(\21,525) \61,000(\64,050)
LB10-06 50〜60 0.1 \7,200(\7,560) \23,200(\24,360) \63,000(\66,150)
LB10-07 60〜70 0.1 \7,200(\7,560)  \23,200(\24,360) \63,000(\66,150)

検定証印付(特定計量器) 大形10度間ボーメ計(重ボーメ計)→全長300mm
製品No. 製品仕様 検定証印付
価格(税込)
No. 測定範囲 目盛
LB10-01K 0〜10 0.1 \3,600(\3,780)
LB10-02K 10〜20 0.1 \3,600(\3,780)
LB10-03K 20〜30 0.1 \3,600(\3,780)
LB10-04K 30〜40 0.1 \3,600(\3,780)
LB10-05K 40〜50 0.1 \4,500(\4,725)
LB10-06K 50〜60 0.1 \7,200(\7,560)
LB10-07K 60〜70 0.1 \7,200(\7,560)


小形10度間ボーメ計(重ボーメ計)→全長160mm
製品No. 製品仕様 価格(税込)
No. 測定範囲 目盛
SB10-01 0〜10 0.5 \3,300(\3,465)
SB10-02 10〜20 0.5 \3,300(\3,465)
SB10-03 20〜30 0.5 \3,300(\3,465)
SB10-04 30〜40 0.5 \3,300(\3,465)
SB10-05 40〜50 0.5 \4,100(\4,305)
SB10-06 50〜60 0.5 \6,300(\6,615)
SB10-07 60〜70 0.5 \6,300(\6,615)


精密10度間ボーメ計(重ボーメ計)→全長180mm
製品No. 製品仕様 価格(税込)
No. 測定範囲 目盛
5SB10-01 0〜10 0.2 \3,300(\3,465)
5SB10-02 10〜20 0.2 \3,300(\3,465)
5SB10-03 20〜30 0.2 \3,300(\3,465)
5SB10-04 30〜40 0.2 \3,300(\3,465)
5SB10-05 40〜50 0.2 \4,100(\4,305)
5SB10-06 50〜60 0.2 \6,300(\6,615)
5SB10-07 60〜70 0.2 \6,300(\6,615)


Copyright(c) 2004 ANDO KEIKI CO.,LTD All Rights Reserved.