比重計 > 精密特殊密度計

 0.0001目盛 精密特殊密度計
0.0001目盛。
標準温度は20℃です。
水平面視定。

 仕様
製品No. 製品仕様 全長 社内検査成績書付
価格(税込)
比重範囲 目盛
DH100-090 0.9000〜0.9100 0.0001 400mm \100,000(\105,000)
DH100-091 0.9100〜0.9200 0.0001 400mm \100,000(\105,000)
DH100-092 0.9200〜0.9300 0.0001 400mm \100,000(\105,000)
DH100-093 0.9300〜0.9400 0.0001 400mm \100,000(\105,000)
DH100-094 0.9400〜0.9500 0.0001 400mm \100,000(\105,000)
DH100-095 0.9500〜0.9600 0.0001 400mm \100,000(\105,000)
DH100-096 0.9600〜0.9700 0.0001 400mm \100,000(\105,000)
DH100-097 0.9700〜0.9800 0.0001 400mm \100,000(\105,000)
DH100-098 0.9800〜0.9900 0.0001 400mm \100,000(\105,000)
DH100-099 0.9900〜1.0000 0.0001 400mm \100,000(\105,000)
DH100-100 1.0000〜1.0100 0.0001 400mm \100,000(\105,000)
DH100-101 1.0100〜1.0200 0.0001 400mm \100,000(\105,000)
DH100-102 1.0200〜1.0300 0.0001 400mm \100,000(\105,000)
DH100-103 1.0300〜1.0400 0.0001 400mm \100,000(\105,000)
DH100-104 1.0400〜1.0500 0.0001 400mm \100,000(\105,000)
DH100-105 1.0500〜1.0600 0.0001 400mm \100,000(\105,000)
DH100-106 1.0600〜1.0700 0.0001 400mm \100,000(\105,000)
DH100-107 1.0700〜1.0800 0.0001 400mm \100,000(\105,000)
DH100-108 1.0800〜1.0900 0.0001 400mm \100,000(\105,000)
DH100-109 1.0900〜1.1000 0.0001 400mm \100,000(\105,000)


Copyright(c) 2004 ANDO KEIKI CO.,LTD All Rights Reserved.