比重計 > 10本組標準酒精計

 10本組標準酒精計(酒精度浮ひょう)
15℃におけるエチルアルコールと水との混合液中におけるエチルアルコールの体積百分率(酒精度)を計測します。
メーカー校正品(トレサビリティ書類付)はお問い合わせください。

 仕様
大形10本組標準酒精計→全長300mm
製品No. 製品仕様 価格(税込)  ANDOKEIKI
校正証明書付(3点)
価格(税込)
No. 測定範囲 目盛
SS-01 0〜10 0.1 \9,900(\10,395) \25,900(\27,195)
SS-02 10〜20 0.1 \9,900(\10,395) \25,900(\27,195)
SS-03 20〜30 0.1 \9,900(\10,395) \25,900(\27,195)
SS-04 30〜40 0.1 \9,900(\10,395) \25,900(\27,195)
SS-05 40〜50 0.1 \9,900(\10,395) \25,900(\27,195)
SS-06 50〜60 0.1 \9,900(\10,395) \25,900(\27,195)
SS-07 60〜70 0.1 \9,900(\10,395) \25,900(\27,195)
SS-08 70〜80 0.1 \9,900(\10,395) \25,900(\27,195)
SS-09 80〜90 0.1 \9,900(\10,395) \25,900(\27,195)
SS-10 10 90〜100 0.1 \9,900(\10,395) \25,900(\27,195)
SS-SET 大形標準10本組セットケース入 \100,000(\105,000) \260,000(\273,000)

小形10本組標準酒精計→全長230mm
製品No. 製品仕様 価格(税込) ANDOKEIKI
校正証明書付(3点)
価格(税込)
 
No. 測定範囲 目盛
TSS-01 0〜10 0.1 \13,000(\13,650) \29,000(\30,450)
TSS-02 10〜20 0.1 \13,000(\13,650) \29,000(\30,450)
TSS-03 20〜30 0.1 \13,000(\13,650) \29,000(\30,450)
TSS-04 30〜40 0.1 \13,000(\13,650) \29,000(\30,450)
TSS-05 40〜50 0.1 \13,000(\13,650) \29,000(\30,450)
TSS-06 50〜60 0.1 \13,000(\13,650) \29,000(\30,450)
TSS-07 60〜70 0.1 \13,000(\13,650) \29,000(\30,450)
TSS-08 70〜80 0.1 \13,000(\13,650) \29,000(\30,450)
TSS-09 80〜90 0.1 \13,000(\13,650) \29,000(\30,450)
TSS-10 10 90〜100 0.1 \13,000(\13,650) \29,000(\30,450)
TSS-SET 小形標準10本組セットケース入 \130,000(\136,500)  \290,000(\304,500)


Copyright(c) 2004 ANDO KEIKI CO.,LTD All Rights Reserved.