比重計 > 国税庁規格型酒精計

 国税庁規格型酒精計(酒精度浮ひょう)
メーカー校正品(トレサビリティ書類付)はお問い合わせください。

 仕様
製品No. 製品仕様 価格(税込)  ANDOKEIKI
校正証明書付(3点)
価格(税込)
No. 測定範囲 目盛
KSS-01 0〜5 0.1 \9,600(\10,080)  \25,600(\26,880)
KSS-02 5〜10 0.1 \9,600(\10,080)  \25,600(\26,880)
KSS-03 10〜15 0.1 \9,600(\10,080)  \25,600(\26,880)
KSS-04 15〜20 0.1 \9,600(\10,080)  \25,600(\26,880)
KSS-05 20〜25 0.1 \9,600(\10,080)  \25,600(\26,880)
KSS-06 25〜30 0.1 \9,600(\10,080)  \25,600(\26,880)
KSS-07 30〜35 0.1 \9,600(\10,080)  \25,600(\26,880)
KSS-08 35〜40 0.1 \9,600(\10,080)  \25,600(\26,880)
KSS-09 40〜45 0.1 \9,600(\10,080)  \25,600(\26,880)
KSS-10 10 45〜50 0.1 \9,600(\10,080)  \25,600(\26,880)
KSS-11 11 50〜55 0.1 \9,600(\10,080)  \25,600(\26,880)
KSS-12 12 55〜60 0.1 \9,600(\10,080)  \25,600(\26,880)
KSS-13 13 60〜65 0.1 \9,600(\10,080)  \25,600(\26,880)
KSS-14 14 65〜70 0.1 \9,600(\10,080)  \25,600(\26,880)
KSS-15 15 70〜75 0.1 \9,600(\10,080)  \25,600(\26,880)
KSS-16 16 75〜80 0.1 \9,600(\10,080)  \25,600(\26,880)
KSS-17 17 80〜85 0.1 \9,600(\10,080)  \25,600(\26,880)
KSS-18 18 85〜90 0.1 \9,600(\10,080)  \25,600(\26,880)
KSS-19 19 90〜95 0.1 \9,600(\10,080)  \25,600(\26,880)
KSS-20 20 95〜100 0.1 \9,600(\10,080)  \25,600(\26,880)
KSS-813 813 8〜13 0.1 \13,000(\13,650)  \29,000(\30,450)
KSS-1318 1318 13〜18 0.1 \13,000(\13,650)  \29,000(\30,450)
KSS-1823 1823 18〜23 0.1 \13,000(\13,650)  \29,000(\30,450)


Copyright(c) 2004 ANDO KEIKI CO.,LTD All Rights Reserved.