ガラス製温度計 > 足長水銀棒状温度計

 足長水銀棒状温度計
  • 浸没線までひたして使います。
  • 部分浸没式です。
-30℃〜 , 〜500℃
1℃、2℃
450〜2000o

 特徴
 一般の棒状温度計と比較し、全長及び目盛下の長いものを足長温度計とよんでいます。その多くは浸没線付温度計のタイプです。目盛範囲は通常0〜360℃ですが、0℃以下のもの(−50−100℃)、360℃を越えるもの(500℃、600℃)もあります。
用途
  工場の各種タンクおよび機械装置など、化学、醸造、食品工業に使用されます。
選び方
 多くは浸没線付温度計であるため、浸没の深さ、全長など必要に応じ選択してください。
 全長は45cm、60cm、90cm、120cm、その他150cm……240cmまで、又その他の全長でも希望に応じ製造されています。浸没線付温度計は露出部の温度差による影響を考慮に入れる必要があります。赤液温度計は見易いですがその影響は水銀の数倍ありますので、精度を必要とする場合は、水銀温度計を使用することをおすすめします。又食品関係などで水銀を使用できないが精度を必要とする場合は、使用時の露出部温度を指定することも有効です。製造時の露出部温度を標記した温度計もありますが、この場合補正も可能になります。更に精度を要求する場合には面倒な露出補正をしなくても精度が出る温度計(エセクター温度計)が開発されていることも附記しておきます。
取扱い方
 輸送中は逆さにしないでください。液切れの原因となります。

 仕様
製品No. 型番 製品仕様 価格(税込価格)
全長(mm) 温度範囲(℃) 目盛(℃) 浸没(mm)
1-46-1 HG45L-100 450 水銀    0〜100  1/1 1 150 \1,800(\1,890)
1-46-2 HG45L-20100 450 水銀   -20〜100  1/1 1 150 \2,600(\2,730)
1-46-3 HG45L-30100 450 水銀   -30〜100  1/1 1 150 \5,000(\5,250)
1-46-4 HG45L-150 450 水銀     0〜150  1/1 1 150 \2,160(\2,268)
1-46-5 HG45L-20150 450 水銀   -20〜150  1/1 1 150 \4,800(\5,040)
1-46-6 HG45L-200 450 水銀    0〜200  1/1 1 150 \2,420(\2,541)
1-46-7 HG45L-20200 450 水銀  -20〜200  1/1 1 150 \5,000(\5,250)
1-46-8 HG45L-250 450 水銀    0〜250  1/1 1 150 \2,650(\2,783)
1-46-9 HG45L-300 450 水銀    0〜300  1/1 1 150 \3,050(\3,203)
1-46-10 HG45L-360 450 水銀    0〜360  1/1 1 150 \3,500(\3,675)
1-46-11 HG45L-400 450 水銀   0〜400  1/1 1 150 \5,100(\5,355)
1-46-12 HG45L-420 450 水銀     0〜420  1/1 1 150 \5,100(\5,355)
1-46-13 HG45L-50 450 水銀    0〜 50  1/1 1 150 \2,250(\2,363)
1-46-14 HG45L-2050 450 水銀  -20〜 50  1/1 1 150 \2,600(\2,730)
1-46-15 HG45L-3050 450 水銀  -30〜 50  1/1 1 150 \4,500(\4,725)
1-46-16 45L-PC 450mm(上記温度計)専用ポリケース \180(\189)
1-47-1 HG60L-100 600 水銀    0〜100  1/1 1 300 \2,250(\2,363)
1-47-2 HG60L-20100 600 水銀   -20〜100  1/1 1 300 \3,000(\3,150)
1-47-3 HG60L-150 600 水銀     0〜150  1/1 1 300 \2,500(\2,625)
1-47-4 HG60L-20150 600 水銀   -20〜150  1/1 1 300 \5,000(\5,250)
1-47-5 HG60L-200 600 水銀    0〜200  1/1 1 300 \2,950(\3,098)
1-47-6 HG60L-20200 600 水銀  -20〜200  1/1 1 300 \5,500(\5,775)
1-47-7 HG60L-250 600 水銀    0〜250  1/1 1 300 \3,300(\3,465)
1-47-8 HG60L-300 600 水銀    0〜300  1/1 1 300 \3,650(\3,833)
1-47-9 HG60L-360 600 水銀    0〜360  1/1 1 300 \4,050(\4,253)
1-47-10 HG60L-400 600 水銀   0〜400  1/1 1 300 \6,000(\6,300)
1-47-11 HG60L-500 600 水銀     0〜500  2/1 2 300 \8,400(\8,820)
1-47-12 HG60L-50 600 水銀    0〜 50  1/1 1 300 \2,650(\2,783)
1-47-13 HG60L-2050 600 水銀  -20〜 50  1/1 1 300 \3,000(\3,150)
1-47-14 60L-PAC 600mm(上記温度計)専用紙筒 \360(\378)
1-48-1 HG90L-100 900 水銀    0〜100  1/1 1 400 \4,800(\5,040)
1-48-2 HG90L-20100 900 水銀   -20〜100  1/1 1 400 \6,000(\6,300)
1-48-3 HG90L-150 900 水銀     0〜150  1/1 1 400 \5,600(\5,880)
1-48-4 HG90L-200 900 水銀    0〜200  1/1 1 400 \6,400(\6,720)
1-48-5 HG90L-250 900 水銀    0〜250  1/1 1 400 \7,200(\7,560)
1-48-6 HG90L-300 900 水銀    0〜300  1/1 1 400 \8,000(\8,400)
1-48-7 HG90L-360 900 水銀    0〜360  1/1 1 400 \8,800(\9,240)
1-48-8 HG90L-400 900 水銀   0〜400  1/1 1 400 \11,000(\11,550)
1-48-9 HG90L-500 900 水銀     0〜500  2/1 2 400 \13,000(\13,650)
1-48-10 HG90L-50 900 水銀    0〜 50  1/1 1 400 \4,800(\5,040)
1-48-11 HG90L-2050 900 水銀  -20〜 50  1/1 1 400 \6,000(\6,300)
1-48-12 90L-PAC 900mm(上記温度計)専用紙筒 \560(\588)
1-49-1 HG1200-100 1200 水銀    0〜100  1/1 1 400〜450 \9,000(\9,450)
1-49-2 HG1200-150 1200 水銀     0〜150  1/1 1 400〜450 \10,500(\11,025)
1-49-3 HG1200-200 1200 水銀    0〜200  1/1 1 400〜450 \12,000(\12,600)
1-49-4 HG1200-250 1200 水銀    0〜250  1/1 1 400〜450 \13,500(\14,175)
1-49-5 HG1200-300 1200 水銀    0〜300  1/1 1 400〜450 \15,000(\15,750)
1-49-6 HG1200-360 1200 水銀    0〜360  1/1 1 400〜450 \16,500(\17,325)
1-49-7 HG1200-400 1200 水銀   0〜400  1/1 1 400〜450 \16,500(\17,325)
1-49-8 HG1200-500 1200 水銀     0〜500  2/1 2 400〜450 \22,000(\23,100)
1-49-9 HG1200-50 1200 水銀    0〜 50  1/1 1 400〜450 \9,000(\9,450)
1-49-10 HG1200-2050 1200 水銀  -20〜 50  1/1 1 400〜450 \10,500(\11,025)
1-50-1 HG1500-100 1500 水銀    0〜100  1/1 1 400〜450 \13,000(\13,650)
1-50-2 HG1500-30100 1500 水銀  -30〜100  1/1 1 400〜450 \16,500(\17,325)
1-50-3 HG1500-150 1500 水銀     0〜150  1/1 1 400〜450 \14,500(\15,225)
1-50-4 HG1500-200 1500 水銀    0〜200  1/1 1 400〜450 \16,000(\16,800)
1-50-5 HG1500-250 1500 水銀    0〜250  1/1 1 400〜450 \18,000(\18,900)
1-50-6 HG1500-300 1500 水銀    0〜300  1/1 1 400〜450 \20,000(\21,000)
1-50-7 HG1500-360 1500 水銀    0〜360  1/1 1 400〜450 \23,000(\24,150)
1-50-8 HG1500-400 1500 水銀   0〜400  1/1 1 400〜450 \25,000(\26,250)
1-50-9 HG1500-500 1500 水銀     0〜500  2/1 2 400〜450 \34,000(\35,700)
1-50-10 HG1500-50 1500 水銀    0〜 50  1/1 1 400〜450 \13,000(\13,650)
1-51-1 HG1800-100 1800 水銀    0〜100  1/1 1 400〜450 \18,500(\19,425)
1-51-2 HG1800-20100 1800 水銀  -20〜100  1/1 1 400〜450 \21,000(\22,050)
1-51-3 HG1800-150 1800 水銀     0〜150  1/1 1 400〜450 \20,500(\21,525)
1-51-4 HG1800-200 1800 水銀    0〜200  1/1 1 400〜450 \23,000(\24,150)
1-51-5 HG1800-250 1800 水銀    0〜250  1/1 1 400〜450 \25,000(\26,250)
1-51-6 HG1800-300 1800 水銀    0〜300  1/1 1 400〜450 \27,000(\28,350)
1-51-7 HG1800-360 1800 水銀    0〜360  1/1 1 400〜450 \30,000(\31,500)
1-51-8 HG1800-50 1800 水銀    0〜 50  1/1 1 400〜450 \18,500(\19,425)
1-52-1 HG2000-100 2000 水銀    0〜100  1/1 1 400〜450 \34,000(\35,700)
1-52-2 HG2000-20100 2000 水銀  -20〜100  1/1 1 400〜450 \36,000(\37,800)
1-52-3 HG2000-150 2000 水銀     0〜150  1/1 1 400〜450 \38,000(\39,900)
1-52-4 HG2000-200 2000 水銀    0〜200  1/1 1 400〜450 \40,000(\42,000)
1-52-5 HG2000-50 2000 水銀    0〜 50  1/1 1 400〜450 \35,000(\36,750)
1-52-6 HG2000-2050 2000 水銀  -20〜 50  1/1 1 400〜450 \36,000(\37,800)
1-53-1 HG2100-100 2100 水銀    0〜100  1/1 1 400〜450 \42,000(\44,100)
1-53-2 HG2100-200 2100 水銀    0〜200  1/1 1 400〜450 \43,000(\45,150)
1-53-3 HG2100-250 2100 水銀    0〜250  1/1 1 400〜450 \44,000(\46,200)
1-53-4 HG2100-300 2100 水銀    0〜300  1/1 1 400〜450 \45,000(\47,250)
1-53-5 HG2100-360 2100 水銀    0〜360  1/1 1 400〜450 \46,000(\48,300)
1-53-6 HG2100-50 2100 水銀    0〜 50  1/1 1 400〜450 \42,000(\44,100)
1-54-2 HG2400-150 2400 水銀     0〜150  1/1 1 400〜450 \50,000(\52,500)


Copyright(c) 2004 ANDO KEIKI CO.,LTD All Rights Reserved.