ガラス製温度計 > 取引証明用棒状温度計

 取引証明用棒状温度計
  • 温度計に検定証印が付いています。
  • 専用黄色ポリケース入り。
  • 全没式です。
-30℃〜 , 〜200℃
1℃
300o

 仕様
製品No. 型番 製品仕様 価格(税込価格)
温度範囲(℃) 目盛(℃)
1-21-1 KA300-100 赤液    0〜100  1/1 1 \1,000(\1,050)
1-21-2 KA300-5105 赤液   -5〜105  1/1 1 \1,200(\1,260)
1-21-8 KA300-20105 赤液  -20〜105  1/1 1 \2,000(\2,100)
1-21-4 KA300-150 赤液    0〜150  1/1 1 \1,800(\1,890)
1-21-9 KA300-200 赤液    0〜200  1/1 1 \2,000(\2,100)
1-21-5 KA300-50 赤液    0〜 50  1/1 1 \1,000(\1,050)
1-21-6 KA300-2050 赤液  -20〜 50  1/1 1 \1,600(\1,680)
1-21-7 KA300-3050 赤液  -30〜 50  1/1 1  \2,000(\2,100)
1-22-1 KH300-100 水銀    0〜100  1/1 1 \2,000(\2,100)
1-22-2 KH300-5105 水銀   -5〜105  1/1 1 \2,200(\2,310)
1-22-5 KH300-20105 水銀  -20〜105  1/1 1 \2,800(\2,940)
1-22-3 KH300-150 水銀    0〜150  1/1 1 \2,800(\2,940)
1-22-4 KH300-200 水銀    0〜200  1/1 1 \3,000(\3,150)
1-22-8 KH300-50 水銀    0〜 50  1/1 1 \2,000(\2,100)
1-22-6 KH300-2050 水銀  -20〜 50  1/1 1 \2,800(\2,940)


Copyright(c) 2004 ANDO KEIKI CO.,LTD All Rights Reserved.