ガラス製温度計 > フッ素樹脂被覆棒状温度計

 フッ素樹脂被覆棒状温度計
  • 薬品用として使われています。
  • 割れてもガラスが飛散しないので人気があります。
  • 全没式です。
-20℃〜 , 〜200℃
1℃
300〜900o

 仕様
製品No. 型番 製品仕様 価格(税込価格)
全長(mm) 温度範囲(℃) 目盛(℃)
1-69-1 ALT-100 300 赤液     0〜100  1/1 1 \1,700(\1,785)
1-69-2 ALT-5105 300 赤液    -5〜105  1/1 1 \2,400(\2,520)
1-69-3 ALT-20105 300 赤液   -20〜105  1/1 1 \2,400(\2,520)
1-69-4 ALT-150 300 赤液    0〜150  1/1 1 \2,000(\2,100)
1-69-5 ALT-200 300 赤液    0〜200  1/1 1 \2,100(\2,205)
1-69-6 ALT-050 300 赤液    0〜 50  1/1 1 \1,700(\1,785)
1-69-7 ALT-2050 300 赤液   -20〜 50  1/1 1 \2,800(\2,940)
1-69-8 ALT-3050 300 赤液  -30〜 50  1/1 1  \3,100(\3,255)
1-69-9 ALT-5050 300 赤液  -50〜 50  1/1 1 \3,500(\3,675)
1-69-10 ALT-7050 300 赤液  -70〜 50  1/1 1 \4,300(\4,515)
1-70-1 HGT-100 300 水銀    0〜100  1/1 1 \2,340(\2,457)
1-70-2 HGT-20105 300 水銀   -20〜105  1/1 1 \3,200(\3,360)
1-70-3 HGT-050 300 水銀    0〜 50  1/1 1 \2,340(\2,457)
1-70-4 HGT-2050 300 水銀  -20〜 50  1/1 1 \3,200(\3,360)
1-70-5 HGT-150 300 水銀    0〜150  1/1 1 \2,700(\2,835)
1-70-6 HGT-200 300 水銀    0〜200  1/1 1 \2,880(\3,024)
1-69-41 AL45T-050 450 赤液    0〜 50  1/1 1 \5,000(\5,250)
1-69-42 AL45T-100 450 赤液    0〜100  1/1 1 \5,000(\5,250)
1-69-43 AL45T-150 450 赤液    0〜150  1/1 1 \5,500(\5,775)
1-69-44 AL45T-200 450 赤液    0〜200  1/1 1 \5,500(\5,775)
1-70-41 HG45T-050 450 水銀    0〜 50  1/1 1 \5,500(\5,775)
1-70-42 HG45T-100 450 水銀    0〜100  1/1 1 \5,500(\5,775)
1-70-43 HG45T-150 450 水銀    0〜150  1/1 1 \6,000(\6,300)
1-70-44 HG45T-200 450 水銀    0〜200  1/1 1 \6,000(\6,300)
1-69-61 AL60T-050 600 赤液    0〜 50  1/1 1 \6,000(\6,300)
1-69-62 AL60T-100 600 赤液    0〜100  1/1 1 \6,000(\6,300)
1-69-63 AL60T-150 600 赤液    0〜150  1/1 1 \6,800(\7,140)
1-69-64 AL60T-200 600 赤液    0〜200  1/1 1 \6,800(\7,140)
1-70-61 HG60T-050 600 水銀    0〜 50  1/1 1 \6,800(\7,140)
1-70-62 HG60T-100 600 水銀    0〜100  1/1 1 \6,800(\7,140)
1-70-63 HG60T-150 600 水銀    0〜150  1/1 1 \7,200(\7,560)
1-70-64 HG60T-200 600 水銀    0〜200  1/1 1 \7,500(\7,875)
1-69-91 AL90T-050 900 赤液    0〜 50  1/1 1 \11,000(\11,550)
1-69-92 AL90T-100 900 赤液     0〜100  1/1 1 \11,000(\11,550)
1-69-93 AL90T-150 900 赤液    0〜150  1/1 1 \12,000(\12,600)
1-69-94 AL90T-200 900 赤液    0〜200  1/1 1 \12,000(\12,600)
1-70-91 HG90T-050 900 水銀    0〜 50  1/1 1 \12,000(\12,600)
1-70-92 HG90T-100 900 水銀    0〜100  1/1 1 \12,000(\12,600)
1-70-93 HG90T-150 900 水銀    0〜150  1/1 1 \14,000(\14,700)
1-70-94 HG90T-200 900 水銀    0〜200  1/1 1 \14,000(\14,700)


Copyright(c) 2004 ANDO KEIKI CO.,LTD All Rights Reserved.