ガラス製温度計 > 二重管温度計

  
 赤液二重管温度計
  • 見やすく、読み取り誤差をすくなくできる二重管温度計です。
  • 専用紙筒入り。
  • 全管式です。
-100℃〜 , 〜200℃
0.2℃、0.5℃、1℃
300o
 水銀二重管温度計
  • 見やすく、読み取り誤差をすくなくできる二重管温度計です。
  • 反応のよい水銀温度計です。
  • 専用紙筒入り。
  • 全管式です。
-30℃〜 , 〜400℃
0.1℃、0.2℃、0.5℃、1℃
300〜600o

 特徴
目盛が毛細管の背後のガラス板に刻まれているので読み取りが正確にできます。精密測定に適しています。「基準温度計・標準温度計」などがこれに属します。

 仕様
赤液二重管温度計
製品No. 型番 製品仕様 価格(税込価格)
目盛(℃) 温度範囲(℃) 全長(mm)
1-11-1 WPA-1-100 1 赤液   0〜100  1/1 300 \2,320(\2,436)
1-11-2 WPA-1-20100 1 赤液   -20〜100  1/1 300 \3,000(\3,150)
1-11-3 WPA-1-50100 1 赤液   -50〜100  1/1 300 \7,200(\7,560)
1-11-4 WPA-1-50 1 赤液   0〜 50  1/1 300 \2,560(\2,688)
1-11-5 WPA-1-2050 1 赤液   -20〜 50  1/1 300 \3,200(\3,360)
1-11-6 WPA-1-3050 1 赤液   -30〜 50  1/1 300 \5,000(\5,250)
1-11-7 WPA-1-5050 1 赤液   -50〜 50  1/1 300 \7,200(\7,560)
1-11-8 WPA-1-150 1 赤液   0〜150  1/1 300 \2,800(\2,940)
1-11-9 WPA-1-200 1 赤液   0〜200  1/1 300 \3,440(\3,612)
1-11-10 WPA-1-10050 1 赤液 -100〜 50  1/1 300 \15,000(\15,750)
1-12-1 WPA-2-50 0.5 赤液   0〜 50  1/2 300 \4.000(\4.200)
1-12-2 WPA-2-2050 0.5 赤液   -20〜 50  1/2 300 \5,000(\5,250)
1-12-3 WPA-2-100 0.5 赤液    0〜100  1/2 300 \4.000(\4.200)
1-12-4 WPA-2-20100 0.5 赤液   -20〜100  1/2 300 \5,000(\5,250)
1-12-51 WPA-2-10050 0.5 赤液 -100〜 50  1/2 300 \18,000(\18,900)
1-12-6 WPA-5-50 0.2 赤液   0〜 50  1/5 300 \18,000(\18,900)
1-12-7 WPA-5-100 0.2 赤液   0〜100  1/5 300 \24,000(\25,200)
水銀二重管温度計
製品No. 型番 製品仕様 価格(税込価格)
目盛(℃) 温度範囲(℃) 全長(mm)
1-14-1 WPH-1-100 1 水銀    0〜100  1/1 300 \3,200(\3,360)
1-14-2 WPH-1-20100 1 水銀   -20〜100  1/1 300 \3,700(\3,885)
1-14-3 WPH-1-50 1 水銀    0〜 50  1/1 300 \3,360(\3,528)
1-14-4 WPH-1-2050 1 水銀   -20〜 50  1/1 300 \3,800(\3,990)
1-14-5 WPH-1-3050 1 水銀   -30〜 50  1/1 300 \5,800(\6,090)
1-14-6 WPH-1-150 1 水銀    0〜150  1/1 300 \3.600(\3.780)
1-14-7 WPH-1-200 1 水銀    0〜200  1/1 300 \4.000(\4.200)
1-14-8 WPH-1-300 1 水銀    0〜300  1/1 300 \6.880(\7.224)
1-14-9 WPH-1-360 1 水銀    0〜360  1/1 330 \8.000(\8.400)
1-14-10 WPH-1-400 1 水銀    0〜400  1/1 330 \16.000(\16.800)
1-15-1 WPH-2-50 0.5 水銀    0〜 50  1/2 300 \4.300(\4.515)
1-15-2 WPH-2-2050 0.5 水銀   -20〜 50  1/2 300 \5,000(\5,250)
1-15-3 WPH-2-3050 0.5 水銀   -30〜 50  1/2 300 \8.000(\8.400)
1-15-4 WPH-2-100 0.5 水銀     0〜100  1/2 300 \4.400(\4.620)
1-15-5 WPH-2-20100 0.5 水銀   -20〜100  1/2 300 \5,200(\5,460)
1-15-6 WPH-2-150 0.5 水銀    0〜150  1/2 300 \8.800(\9.240)
1-15-7 WPH-5-50. 0.2 水銀    0〜 50  1/5 300 \7,500(\7,875)
1-15-8 WPH-5-1050 0.2 水銀   -10〜 50  1/5 300 \8.000(\8.400)
1-15-9 WPH-5-2050 0.2 水銀   -20〜 50  1/5 300 \9,000(\9,450)
1-15-10 WPH-5-3050 0.2 水銀   -30〜 50  1/5 300 \12,000(\12,600)
1-15-11 WPH-5-100 0.2 水銀     0〜100  1/5 300 \12,000(\12,600)
1-15-12 WPH-5-150 0.2 水銀     0〜150 1/5 450 \18,000(\18,900)
1-15-13 WPH-10-50 0.1 水銀    0〜 50 1/10 300 オープン
1-15-14 WPH-10-1050 0.1 水銀   -10〜 50 1/10 300 オープン
1-15-15 WPH-10-2050 0.1 水銀   -20〜 50 1/10 450 オープン
1-15-16 WPH-10-3050 0.1 水銀   -30〜 50 1/10 550 オープン
1-15-17 WPH-10-50 0.1 水銀   0〜 50 1/10 450 オープン
1-15-18 WPH-10-10045 0.1 水銀    0〜100 1/10 450 \17,500(\19,845)
1-15-19 WPH-10-10060 0.1 水銀    0〜100 1/10 600 \20,500(\21,525)
1-15-20 WPH-10-10100 0.1 水銀   -10〜100 1/10 600 オープン
1-15-21 WPH-10-20100 0.1 水銀   -20〜100 1/10 600 オープン


Copyright(c) 2004 ANDO KEIKI CO.,LTD All Rights Reserved.