ガラス製温度計 > 水銀棒状温度計

 水銀棒状温度計
  • 一般的な温度計です。
  • 反応のよい水銀温度計です。
  • 専用黄色ポリケース入り。
  • 全没式です。
-50℃〜 , 〜624℃
1℃、2℃、5℃
150〜450o

 特徴
 棒状温度計はガラス管の表面に直接目盛が刻まれており、二重管と比較すると多少読み取りにくいですが丈夫であるため多く使用されています。通常は全没式で目盛られております。感温液の種類により水銀温度計と有機液体温度計に別れます。
 水銀温度計は見易さという点からは有機液体温度計におとりますが、ガラス管内壁を濡らさないため精度が高く、比較的高い温度まで使用できます。使用温度範囲は通常−30〜360℃ですが、感温液がタリウムアマルガムのものは−55℃位まで、高圧封入したものは650℃まで使用できます。
 有機液体温度計は膨脹係数が水銀にくらべ数倍大きく赤色などに着色できるため見易く、又低温域まで使用できます。水銀に比ベガラス管内壁を濡らすため精度は低いですが価格が安いので最も多く使用されています。使用温度範囲は通常−100〜200℃です。

用途
  一般家庭から農業関係、工場、研究室などあらゆる範囲で広く使用されます。
選び方
  使用する目的により有機液体温度計(※)か水銀温度計かということになりますが、およその要点を列記しますと
   イ.低温域(−100〜0℃)の使用ならば有機液体
   ロ.高温域(200〜650℃)の使用ならば水銀
   ハ.−50〜200℃の間では
      精密を要するときは水銀
      余り精度を必要としなければ有機液体
   ニ.食品関係など水銀を嫌うときは有機液体
取扱い方
 有機液体のものは輸送中などに液切れを起し易いので、使用前に液切れがないかご注意下さい。
(※)アルコール温度計、赤液温度計と言われていますが、アルコールが使われていることは少なく、感温液の多くは石油系のものが使用されています。

 仕様
製品No. 型番 製品仕様 価格(税込価格)
全長(mm) 温度範囲(℃) 目盛(℃)
1-28-1 HG300-100 300 水銀   0〜100  1/1 1 \760(\798)
1-28-3 HG300-20100 300 水銀   -20〜100  1/1 1 \780(\819)
1-28-4 HG300-30100 300 水銀  -30〜100  1/1 1 \1,440(\1,512)
1-28-5 HG300-5105 300 水銀    -5〜105  1/1 1 \1,000(\1,050)
1-28-6 HG300-20105 300 水銀  -20〜105  1/1 1 \1,050(\1,103)
1-28-7 HG300-50 300 水銀    0〜 50  1/1 1 \1,000(\1,050)
1-28-8 HG300-2050 300 水銀  -20〜 50  1/1 1 \1,050(\1,103)
1-28-9 HG300-3050 300 水銀  -30〜 50  1/1 1 \1,440(\1,512)
1-28-10 HG300-5050 300 水銀  -50〜 50  1/1 1 \5,700(\5,985)
1-28-11 HG300-150 300 水銀    0〜150  1/1 1 \840(\882)
1-28-12 HG300-200 300 水銀    0〜200  1/1 1 \1,000(\1,050)
1-28-13 HG300-250 300 水銀    0〜250  1/1 1 \1,390(\1,460)
1-28-14 HG300-300 300 水銀    0〜300  1/1 1 \1,400(\1,470)
1-28-15 HG330-360 330 水銀   0〜360  1/1 1 \1,650\1,733)
1-28-16 HG330-400 330 水銀   0〜400  1/1 1 \1,950(\2,048)
1-28-17 HG300-500 300 水銀    0〜500  5/1 5 \4,200(\4,410)
1-28-18 HG450-500 450 水銀    0〜500 2/1 2 \3,450(\3,623)
1-28-20 HG450-600 450 水銀    0〜600  2/1 2 \7,500(\7,875)
1-28-21 HG450-624 450 水銀    0〜624  2/1 2 \21,000(\22,050)
1-29-1 HG150-100 150 水銀   0〜100  1/1 1 \1,260(\1,323)
1-29-2 HG150-20100 150 水銀   -20〜100  1/1 1 \1,550(\1,628)
1-29-3 HG150-150 150 水銀    0〜150  2/1 2 \1,700(\1,785)
1-29-4 HG150-200 150 水銀    0〜200 2/1 2 \1,570(\1,649)
1-29-5 HG150-250 150 水銀    0〜250  2/1 2 \2,100(\2,205)
1-29-6 HG150-300 150 水銀    0〜300  2/1 2 \2,200(\2,310)
1-29-7 HG150-360 150 水銀   0〜360  2/1 2 \2,400(\2,520)
1-29-8 HG150-50 150 水銀    0〜 50  1/1 1 \1,260(\1,323)
1-29-9 HG150-2050 150 水銀  -20〜 50  1/1 1 \1,650(\1,733)
1-30-1 HG180-100 180 水銀   0〜100  1/1 1 \1,300(\1,365)
1-30-2 HG180-20100 180 水銀   -20〜100  1/1 1 \1,550(\1,628)
1-30-3 HG180-150 180 水銀    0〜150  2/1 2 \1,700(\1,785)
1-30-4 HG180-200 180 水銀    0〜200  2/1 2 \1,800(\1,890)
1-30-5 HG180-250 180 水銀    0〜250  2/1 2 \2,100(\2,205)
1-30-6 HG180-300 180 水銀    0〜300  2/1 2 \2,200(\2,310)
1-30-7 HG180-360 180 水銀   0〜360  2/1 2 \2,400(\2,520)
1-30-8 HG180-50 180 水銀    0〜 50  1/1 1 \1,500(\1,575)
1-31-1 HG250-200 250 水銀    0〜200  1/1 1 \1,800(\1,890)
1-31-2 HG250-250 250 水銀    0〜250  2/1 1 \2,200(\2,310)
1-31-3 HG250-300 250 水銀    0〜300  1/1 1 \2,500(\2,625)

 透明ケース入り、転がり防止ゴム付き(ゴムは200℃まで)
製品No. 型番 製品仕様 価格(税込価格)
全長(mm) 温度範囲(℃) 目盛(℃)
1-28-1C HG300-100C 300 水銀   0〜100  1/1 1 \1,400(\1,470)
1-28-3C HG300-20100C 300 水銀   -20〜100  1/1 1 \1,890(\1,985)
1-28-5C HG300-5105C 300 水銀    -5〜105  1/1 1 \1,890(\1,985)
1-28-7C HG300-50C 300 水銀    0〜 50  1/1 1 \1,450(\1,523)
1-28-8C HG300-2050C 300 水銀  -20〜 50  1/1 1 \1,950(\2,048)
1-28-11C HG300-150C 300 水銀    0〜150  1/1 1 \2,080(\2,184)
1-28-12C HG300-200C 300 水銀    0〜200  1/1 1 \2,340(\2,457)
1-28-13C HG300-250C 300 水銀    0〜250  1/1 1 \2,600(\2,730)
1-28-14C HG300-300C 300 水銀    0〜300  1/1 1 \2,860(\3,003)
1-28-15C HG330-360C 330 水銀   0〜360  1/1 1 \3,120(\3,276)
1-28-16C HG330-400C 330 水銀   0〜400  1/1 1 \3,640(\3,822)


Copyright(c) 2004 ANDO KEIKI CO.,LTD All Rights Reserved.