ガラス製温度計 > 足長黄パック水銀棒状温度計

 足長黄バック水銀棒状温度計
  • 黄色いガラス管の水銀温度計です。
  • 浸没線まで温度計を挿入して使います。
  • 部分浸没式です。
-20℃〜 , 〜500℃
1℃、2℃
450〜900o

 特徴
 一般の棒状温度計と比較し、全長及び目盛下の長いものを足長温度計とよんでいます。その多くは浸没線付温度計のタイプです。目盛範囲は通常0〜360℃ですが、0℃以下のもの(−50−100℃)、360℃を越えるもの(500℃、600℃)もあります。
用途
  工場の各種タンクおよび機械装置など、化学、醸造、食品工業に使用されます。
選び方
 多くは浸没線付温度計であるため、浸没の深さ、全長など必要に応じ選択してください。
 全長は45cm、60cm、90cm、120cm、その他150cm……240cmまで、又その他の全長でも希望に応じ製造されています。浸没線付温度計は露出部の温度差による影響を考慮に入れる必要があります。赤液温度計は見易いですがその影響は水銀の数倍ありますので、精度を必要とする場合は、水銀温度計を使用することをおすすめします。又食品関係などで水銀を使用できないが精度を必要とする場合は、使用時の露出部温度を指定することも有効です。製造時の露出部温度を標記した温度計もありますが、この場合補正も可能になります。更に精度を要求する場合には面倒な露出補正をしなくても精度が出る温度計(エセクター温度計)が開発されていることも附記しておきます。
取扱い方
 輸送中は逆さにしないでください。液切れの原因となります。

 仕様
製品No. 型番 製品仕様 価格(税込価格)
全長(浸没)mm 温度範囲(℃) 目盛(℃)
1-46Y-13 HG45LY-50 450(150)     0〜 50  1/1 1 \2,600(\2,730)
1-46Y-01 HG45LY-100 450(150) 黄    0〜100  1/1 1 \2,600(\2,730)
1-46Y-04 HG45LY-150 450(150)    0〜150  1/1 1 \2,900(\3,045)
1-46Y-06 HG45LY-200 450(150)    0〜200  1/1 1 \3,400(\3,570)
1-46Y-08 HG45LY-250 450(150)    0〜250  1/1 1 \3,900(\4,095)
1-46Y-09 HG45LY-300 450(150)     0〜300  1/1 1 \4,500(\4,725)
1-46Y-10 HG45LY-360 450(150)     0〜360  1/1 1 \5,100(\5,355)
1-46Y-11 HG45LY-400 450(150)    0〜400  1/1 1 \6,000(\6,300)
1-46Y-02 HG45LY-20100 450(150)   -20〜100  1/1 1 \3,000(\3,150)
1-46Y-07 HG45LY-20200 450(150)   -20〜200  1/1 1 \5,500(\5,775)
1-46Y-17 HG45LY-5200 450(150)  +50〜200  1/1 1 \5,500(\5,775)
1-46Y-18 45L-PC 450mm(上記温度計)専用ポリケース \180(\189)
1-47Y-01 HG60LY-100 600(300) 黄    0〜100  1/1 1 \3,000(\3,150)
1-47Y-03 HG60LY-150 600(300)    0〜150  1/1 1 \3,500(\3,675)
1-47Y-05 HG60LY-200 600(300)    0〜200  1/1 1 \4,100(\4,305)
1-47Y-07 HG60LY-250 600(300)    0〜250  1/1 1 \4,700(\4,935)
1-47Y-08 HG60LY-300 600(300)     0〜300  1/1 1 \6,000(\6,300)
1-47Y-11 HG60LY-500 600(300)    0〜500  2/1 2 \13,000(\13,650)
1-47Y-12 60L-PAC 600mm(上記温度計)専用紙筒 \360(\378)
1-48Y-10 HG90LY-50 900(400)     0〜 50  1/1 1 \6,000(\6,300)
1-48Y-01 HG90LY-100 900(400) 黄    0〜100  1/1 1 \6,000(\6,300)
1-48Y-03 HG90LY-150 900(400)    0〜150  1/1 1 \7,000(\7,350)
1-48Y-06 HG90LY-300 900(400)     0〜300  1/1 1 \10,000(\10,500)
1-48Y-07 HG90LY-360 900(400)     0〜360  1/1 1 \11,000(\11,550)
1-48Y-08 90L-PAC 900mm(上記温度計)専用紙筒 \500(\525)


Copyright(c) 2004 ANDO KEIKI CO.,LTD All Rights Reserved.