1. ガラス製温度計
  2. 赤液精密棒状温度計

赤液精密棒状温度計

  • 水銀汚染防止法対策品。
  • 精密タイプの一般温度計です。
  • 専用ケース入り。
  • 全没式です。
  • 更新日:2023/09/14

・ MORE INFORMATION

計測時イメージ

仕様

製品No. 型番 製品仕様 価格(税抜き)
目盛(℃) 温度範囲(℃) 全長(mm)
1-55-1 AL302-100 0.5 赤液0~100  1/2 300 ¥2,800
1-55-12 AL302-20100 0.5 赤液 -20~100  1/2 300 ¥1,500
1-55-8 AL302-10110 0.5 赤液 -10~110  1/2 300 ¥5,000
1-55-5 AL302-50 0.5 赤液0~ 50  1/2 300 ¥2,500
1-55-6 AL302-2050 0.5 赤液-20~ 50  1/2 300 ¥1,350
1-56-5 AL355-50 0.2 赤液0~ 50  1/5 350 ¥5,000
1-56-7N AL420-100N 0.2 赤液 0~100  1/5 420 ¥11,000
1-56-11N AL420-1050N 0.1 赤液 -10~ 50 1/10 420 ¥8,000
1-56-12 AL301-636 0.1 赤液 -6~36 1/10 300 ¥11,000
最上部はリングではなく棒状になっております。