- ガラス製温度計
- L型温度計
L型温度計

- 丸Lのケースに入れて使うこともできます。
- 通常、後曲りです。後曲りは目盛を正面にみて真後ろに90度曲がっています。
- 更新日:2025/10/03
・ MORE INFORMATION

- 赤液
- 計測時イメージ

- 水銀
- 計測時イメージ
特徴
L型温度計の形状は、後曲り(正面曲り)浸没線付温度計です。(図1)角度は一般には90度です。寸法の表わし方は、目盛部○○mm脚部○mm、規格品の一例として目盛部180mm脚部は90、120、150mm等があります。
赤液 L型温度計
| 製品No. | 型番 | 製品仕様 | 価格(税抜き) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ 目盛部×脚部(mm) |
温度範囲(℃) | 目盛(℃) | ||||
| 1-87-51 | LA050-18090 | 180×90 | 赤液 | 0~50 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-52 | LA050-180150 | 180×150 | 赤液 | 0~50 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-53 | LA050-180180 | 180×180 | 赤液 | 0~50 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-54 | LA050-180210 | 180×210 | 赤液 | 0~50 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-55 | LA050-100200 | 100×200 | 赤液 | 0~50 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-101 | LA100-18060 | 180×60 | 赤液 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-102 | LA100-180105 | 180×105 | 赤液 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-103 | LA100-180120 | 180×120 | 赤液 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-104 | LA100-180150 | 180×150 | 赤液 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-105 | LA100-180170 | 180×170 | 赤液 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-106 | LA100-180180 | 180×180 | 赤液 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-107 | LA100-150120 | 150×120 | 赤液 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-108 | LA100-150150 | 150×150 | 赤液 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-109 | LA100-150180 | 150×180 | 赤液 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-110 | LA100-150200 | 150×200 | 赤液 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-111 | LA100-150220 | 150×220 | 赤液 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-112 | LA100-150230 | 150×230 | 赤液 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-113 | LA100-130120 | 130×120 | 赤液 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-151 | LA150-18090 | 180×90 | 赤液 | 0~150 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-152 | LA150-180120 | 180×120 | 赤液 | 0~150 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-153 | LA150-180150 | 180×150 | 赤液 | 0~150 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-154 | LA150-180180 | 180×180 | 赤液 | 0~150 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-155 | LA150-150125 | 150×125 | 赤液 | 0~150 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-156 | LA150-150160 | 150×160 | 赤液 | 0~150 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-157 | LA150-150180 | 150×180 | 赤液 | 0~150 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-158 | LA150-150220 | 150×220 | 赤液 | 0~150 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-201 | LA200-180120 | 180×120 | 赤液 | 0~200 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-202 | LA200-1801202 | 180×120 | 赤液 | 0~200 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-87-203 | LA200-180150 | 180×150 | 赤液 | 0~200 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-204 | LA200-180180 | 180×180 | 赤液 | 0~200 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-205 | LA200-1801802 | 180×180 | 赤液 | 0~200 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-87-206 | LA200-180210 | 180×210 | 赤液 | 0~200 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-207 | LA200-150150 | 150×150 | 赤液 | 0~200 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-41 | LA20100-18090 | 180×90 | 赤液 | -20~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-42 | LA2050-180150 | 180×150 | 赤液 | -20~50 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-43 | LA060-180180 | 180×180 | 赤液 | 0~60 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-44 | LA2050-150120 | 150×120 | 赤液 | -20~50 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-87-45 | LA5050-180150 | 180×150 | 赤液 | -50~50 1/1 | 1 | ¥4,300 |
水銀 L型温度計
| 製品No. | 型番 | 製品仕様 | 価格(税抜き) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ 目盛部×脚部(mm) |
温度範囲(℃) | 目盛(℃) | ||||
| 1-85-51 | LH050-18090 | 180×90 | 水銀 | 0~50 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-52 | LH050-180120 | 180×120 | 水銀 | 0~50 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-53 | LH050-180150 | 180×150 | 水銀 | 0~50 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-54 | LH050-180180 | 180×180 | 水銀 | 0~50 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-55 | LH050-180210 | 180×210 | 水銀 | 0~50 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-101 | LH0100-18090 | 180×90 | 水銀 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-102 | LH0100-180120 | 180×120 | 水銀 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-103 | LH0100-180150 | 180×150 | 水銀 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-104 | LH0100-180180 | 180×180 | 水銀 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-105 | LH0100-180210 | 180×210 | 水銀 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-106 | LH0100-165135 | 165×135 | 水銀 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-107 | LH0100-22550 | 225×50 | 水銀 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-108 | LH0100-300200 | 300×200 | 水銀 | 0~100 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-151 | LH0150-18090 | 180×90 | 水銀 | 0~150 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-152 | LH0150-180120 | 180×120 | 水銀 | 0~150 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-153 | LH0150-180150 | 180×150 | 水銀 | 0~150 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-154 | LH0150-180180 | 180×180 | 水銀 | 0~150 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-155 | LH0150-180210 | 180×210 | 水銀 | 0~150 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-156 | LH0150-150150 | 150×150 | 水銀 | 0~150 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-201 | LH0200-18070 | 180×70 | 水銀 | 0~200 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-202 | LH0200-18090 | 180×90 | 水銀 | 0~200 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-203 | LH0200-180120 | 180×120 | 水銀 | 0~200 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-204 | LH0200-180150 | 180×150 | 水銀 | 0~200 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-205 | LH0200-180180 | 180×180 | 水銀 | 0~200 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-206 | LH0200-180210 | 180×210 | 水銀 | 0~200 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-207 | LH0200-180300 | 180×300 | 水銀 | 0~200 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-208 | LH0200-150150 | 150×150 | 水銀 | 0~200 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-209 | LH0200-200200 | 200×200 | 水銀 | 0~200 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-210 | LH0200-22040 | 220×40 | 水銀 | 0~200 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-211 | LH0200-305110 | 305×110 | 水銀 | 0~200 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-251 | LH0250-18090 | 180×90 | 水銀 | 0~250 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-252 | LH0250-180120 | 180×120 | 水銀 | 0~250 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-253 | LH0250-180150 | 180×150 | 水銀 | 0~250 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-254 | LH0250-180180 | 180×180 | 水銀 | 0~250 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-255 | LH0250-250170 | 250×170 | 水銀 | 0~250 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-256 | LH0250-250150 | 250×150 | 水銀 | 0~250 1/1 | 1 | ¥4,300 |
| 1-85-301 | LH0300-18070 | 180×70 | 水銀 | 0~300 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-302 | LH0300-18090 | 180×90 | 水銀 | 0~300 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-303 | LH0300-180120 | 180×120 | 水銀 | 0~300 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-304 | LH0300-180150 | 180×150 | 水銀 | 0~300 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-305 | LH0300-180180 | 180×180 | 水銀 | 0~300 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-306 | LH0300-180210 | 180×210 | 水銀 | 0~300 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-307 | LH0300-180300 | 180×300 | 水銀 | 0~300 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-361 | LH0360-18090 | 180×90 | 水銀 | 0~360 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-362 | LH0360-180120 | 180×120 | 水銀 | 0~360 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-363 | LH0360-180150 | 180×150 | 水銀 | 0~360 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-364 | LH0360-180180 | 180×180 | 水銀 | 0~360 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-365 | LH0360-180210 | 180×210 | 水銀 | 0~360 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-401 | LH0400-18090 | 180×90 | 水銀 | 0~400 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-402 | LH0400-180120 | 180×120 | 水銀 | 0~400 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-403 | LH0400-180150 | 180×150 | 水銀 | 0~400 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-404 | LH0400-180180 | 180×180 | 水銀 | 0~400 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-405 | LH0400-180210 | 180×210 | 水銀 | 0~400 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-501 | LH0500-1801202 | 180×120 | 水銀 | 0~500 2/1 | 2 | ¥4,300 |
| 1-85-502 | LH0500-1801205 | 180×120 | 水銀 | 0~500 5/1 | 5 | ¥4,300 |
